更多
个股要闻
更多
资金流向
- 资金净流入
- 资金净流出
- 异动股
新股备忘录
| 股票简称 | 代码 | 发行价 | 申购日期 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603000 | 人民网 | 04-23 | ||
| 002672 | 东江环保 | 04-20 | ||
| 300310 | 宜通世纪 | 04-19 | ||
| 002670 | 华声股份 | 7.30 | 04-11 | 22.1 |
| 002668 | 奥马电器 | 11.00 | 04-05 | 12.9 |
| 300309 | 吉艾科技 | 31.00 | 03-30 | 34.0 |
| 300306 | 远方光电 | 45.00 | 03-26 | 51.7 |
| 300307 | 慈星股份 | 35.00 | 03-23 | 16.4 |
机构预测
个股涨跌分布
个股要闻
更多
次新股行情
| 名称 | 代码 | 现价 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|
| 300125 | 易世达 | 14.91 | 10.04% |
| 601880 | 大连港 | 3.29 | 10.03% |
| 300073 | 当升科技 | 9.48 | 9.98% |
| 002486 | 嘉麟杰 | 9.61 | 9.95% |
| 002537 | 海立美达 | 16.40 | 9.63% |
| 300055 | 万邦达 | 23.65 | 8.29% |
| 300190 | 维尔利 | 22.50 | 7.04% |
| 300077 | 国民技术 | 24.06 | 5.76% |
增发再融资日历
更多
机构龙虎榜单
- 深市龙虎榜单
- 沪市龙虎榜单
更多
跌幅榜
- 一周跌幅
- 一月跌幅
- 年内跌幅
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 现价 | 跌幅 | 行业涨跌 | 市盈率 | 主力仓位 | 主力持仓成本 | 是否除权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sh600123 | 兰花科创 | 47.40 | -2.95 | -1 | 14.69 | 13.19 | 3.19 | 否 |
| 2 | sh600598 | 北大荒 | 8.48 | -1.62 | -1 | 32.84 | 28.34 | 2.55 | 否 |
| 3 | sh600182 | S佳通 | 8.52 | 1.07 | -1 | 27.38 | 17.37 | 4.51 | 否 |
| 4 | sh600017 | 日照港 | 3.34 | 9.87 | -1 | 18.28 | 15.97 | 1.33 | 否 |
| 5 | sh600095 | 哈高科 | 7.23 | -1.36 | -1 | 150.31 | -37.66 | 4.18 | 否 |
| 6 | sh600656 | ST博元 | 0.00 | 0.00 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 7 | sh600847 | 万里股份 | 12.83 | 10.03 | -1 | 146.96 | 89.10 | 23.33 | 否 |
新股上会情况一览表
| 序 号 |
公司名称 | 申报日期 | 当前状态 | 上会日期 | 拟发行 数量(万) |
拟上市地点 | 搜索 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京朝歌数码科技 | 2011-07-04 | 上会未通过 | 2011-07-08 | 1350.00 | 深圳证券交易所 | |
| 2 | 大连冶金轴承 | 2011-07-21 | 上会未通过 | 2011-07-25 | 7600.00 | 深圳证券交易所 | |
| 3 | 宁波乐歌视讯 | 2011-08-12 | 上会未通过 | 2011-08-17 | 2000.00 | 深圳证券交易所 | |
| 4 | 陕西煤业 | 2011-08-25 | 上会已通过 | 2011-08-29 | 200000.00 | 上海证券交易所 | |
| 5 | 浙江赞宇科技 | 2011-08-26 | 上会已通过 | 2011-08-31 | 2000.00 | 深圳证券交易所 | |
| 6 | 云南文山斗南锰业 | 2011-09-01 | 上会未通过 | 2011-09-05 | 8200.00 | 上海证券交易所 |
数据看新股
- 网上发行中签率
- 冻结资金
- 发行市盈率
- 每中一签资金
- 首日涨幅/换手率
- 发行价/首日开盘价/首日收盘价
- 实际募资总额
沪深排行
| 涨幅 | 跌幅 | 金额 | 换手率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
新股一览
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 发行总数 (万股) |
发行总数 (万股) |
网上发行 (万股) |
申购资金 上限(万股) |
发行价格 | 现价 | 首日 收盘价 |
申购日期 | 中签号 公布日 |
上市日期 | 发行 市盈率 |
中签率% | 每中一签 约(万元) |
冻结资金 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603000 | 人民网 | 6,911 | 5531 | 04-18(周三) | 04-23 | 天山生物 | 2,273 | 1821 | ||||||||
| 002672 | 东江环保 | 002672 | 2,500 | 2000 | 04-17(周二) | 04-20 | 任子行 | 1,770 | 1416 | |||||||
| 300310 | 宜通世纪 | 300310 | 2,200 | 1760 | 04-16(周一) | 04-19 | 怡球资源 | 10,500 | 8400 | |||||||
| 002670 | 华声股份 | 002670 | 5,000 | 4000 | 4 | 29.2 | 7.30 | 04-06(周五) | 04-11 | 22.1 | 康达新材 | 2,500 | 2000 | |||
| 002668 | 奥马电器 | 002668 | 4,135 | 3310 | 3.3 | 36.3 | 11.00 | 03-28(周三) | 04-05 | 12.9 | 0.732 | 隆基股份 | 7,500 | 6000 | ||
| 300309 | 吉艾科技 | 300309 | 2,800 | 2240 | 2.2 | 68.2 | 31.00 | 03-27(周二) | 03-30 | 34.0 | 1.223 | 中际装备 | 1,667 | 1339 | ||
| 300306 | 远方光电 | 300306 | 1,500 | 1200 | 1.2 | 54 | 45.00 | 40.62 | 03-21(周三) | 03-26 | 03-29 | 51.7 | 1.729 | 鞍重股份 | 1,700 | 1360 |
| 300307 | 慈星股份 | 300307 | 6,100 | 4900 | 4.9 | 171.5 | 35.00 | 30.22 | 03-20(周二) | 03-23 | 03-29 | 16.4 | 1.441 | 裕兴股份 | 2,000 | 1600 |
| 002665 | 首航节能 | 002665 | 3,335 | 2675 | 2.6 | 80.236 | 30.86 | 29.19 | 03-15(周四) | 03-20 | 03-27 | 45.1 | 1.038 | 德联集团 | 4,000 | 3200 |
| 300304 | 云意电气 | 300304 | 2,500 | 2000 | 2 | 44 | 22.00 | 22.50 | 03-13(周二) | 03-16 | 03-21 | 29.5 | 0.889 | 同有科技 | 1,500 | 1200 |
| 300301 | 长方照明 | 300301 | 2,700 | 2164 | 2.1 | 42 | 20.00 | 21.31 | 03-12(周一) | 03-15 | 03-21 | 32.8 | 0.558 | 聚飞光电 | 2,046 | 1646 |
| 300299 | 富春通信 | 300299 | 1,700 | 1361 | 1.35 | 21.6 | 16.00 | 23.36 | 03-08(周四) | 03-13 | 03-19 | 34.7 | 0.320 | 汉鼎股份 | 2,200 | 1760 |

