新股提示
更多
资金流向
- 资金净流入
- 资金净流出
- 异动股
新股备忘录
| 股票简称 | 代码 | 发行价 | 申购日期 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002643 | 烟台万润 | 25.00 | 12-12(周一) | 12-20 |
| 002642 | 荣之联 | 25.00 | 12-08(周四) | 12-20 |
| 601336 | 新华保险 | 23.25 | 12-07(周三) | 12-16 |
| 300278 | 华昌达 | 16.56 | 12-07(周三) | 12-16 |
| 601555 | 东吴证券 | 6.50 | 12-02(周五) | 12-12 |
| 002641 | 永高股份 | 18.00 | 11-30(周三) | 12-08 |
机构预测
个股涨跌分布
我要咨询
个股咨询
- [08:33:31] 李人均:请问老师600136道博股份11元买的,能继续持有吗?
- 专家回复: 行业不确定性较大,建议减持。欲了解该股更详细恒富数据请致电:4008202121
- [08:33:31] 韩鹏:新和成31元成本价买进,100%重仓,现在如何操作?适合做中线或者长线吗?
- 专家回复: 短线指数在底部区域,可继续持有等待反弹。欲了解该股更详细恒富数据请致电:4008202121
- [08:33:31] 匿名:老师您好,请问000961,12.85的价位这几天扭头向下,重仓是减仓还是走是留还是继续持股不动,怎么操作,谢谢
- 专家回复: 短线指数在底部区域,可继续持有等待反弹。欲了解该股更详细恒富数据请致电:4008202121
- [08:33:31] 于丽蓉:老师好,请问601908京运通,深套,何时可以补仓
- 专家回复: 短线受消息面影响,市场整体将会上涨。欲了解该股更详细恒富数据请致电:4008202121
- [08:33:31] 匿名:600129太极集团套40%,现在还有半仓资金,老师是觉得到6元左右补仓太极集团好?还是把剩余资金中长线新进阳泉煤业600348好呢?我觉得煤碳股每年冬天会有所作为的,我感觉太极集团太差了即使补仓解套了也不会有煤碳股冬天的赚钱机会多,老师请给点操作上的建议,谢谢!
- 专家回复: 建议考虑阳泉煤业,投资需分散。欲了解该股更详细恒富数据请致电:4008202121
- [08:33:31] 匿名:600348阳泉煤业和600129太极集团,等跌到2300点以下时,中长线介入哪个好?
- 专家回复: 阳泉煤业资金面,基本面较好。欲了解该股更详细恒富数据请致电:4008202121
- [08:33:31] 匿名:煤炭股是否要启动了?节前要建仓600348阳泉煤业(国阳新能)吗?
- 专家回复: 股市进入底部区域,长线可建仓。欲了解该股更详细恒富数据请致电:4008202121
- [08:33:31] 李铭:老师您好,请问000961,12.85的价位这几天扭头向下,是减仓还是继续持股不动
- 专家回复: 主力资金连续流出,建议减持。欲了解该股更详细恒富数据请致电:4008202121
- [08:33:31] 淡泊:000680,目前价位是否可以买进,谢谢
- 专家回复: 短线可继续持股。欲了解该股更详细恒富数据请致电:4008202121
- [08:33:31] 宋炎:老师你好601901方正证券被套怎么办?
- 专家回复: 主力资金流出,反弹减仓。欲了解该股更详细恒富数据请致电:4008202121
- [08:33:31] 李人均:请问老师600136道博股份11元买的,能继续持有吗?
- 专家回复: 行业不确定性较大,建议减持。欲了解该股更详细恒富数据请致电:4008202121
- [08:33:31] 韩鹏:新和成31元成本价买进,100%重仓,现在如何操作?适合做中线或者长线吗?
- 专家回复: 短线指数在底部区域,可继续持有等待反弹。欲了解该股更详细恒富数据请致电:4008202121
- [08:33:31] 匿名:老师您好,请问000961,12.85的价位这几天扭头向下,重仓是减仓还是走是留还是继续持股不动,怎么操作,谢谢
- 专家回复: 短线指数在底部区域,可继续持有等待反弹。欲了解该股更详细恒富数据请致电:4008202121
- [08:33:31] 于丽蓉:老师好,请问601908京运通,深套,何时可以补仓
- 专家回复: 短线受消息面影响,市场整体将会上涨。欲了解该股更详细恒富数据请致电:4008202121
- [08:33:31] 匿名:600129太极集团套40%,现在还有半仓资金,老师是觉得到6元左右补仓太极集团好?还是把剩余资金中长线新进阳泉煤业600348好呢?我觉得煤碳股每年冬天会有所作为的,我感觉太极集团太差了即使补仓解套了也不会有煤碳股冬天的赚钱机会多,老师请给点操作上的建议,谢谢!
- 专家回复: 建议考虑阳泉煤业,投资需分散。欲了解该股更详细恒富数据请致电:4008202121
- [08:33:31] 匿名:600348阳泉煤业和600129太极集团,等跌到2300点以下时,中长线介入哪个好?
- 专家回复: 阳泉煤业资金面,基本面较好。欲了解该股更详细恒富数据请致电:4008202121
- [08:33:31] 匿名:煤炭股是否要启动了?节前要建仓600348阳泉煤业(国阳新能)吗?
- 专家回复: 股市进入底部区域,长线可建仓。欲了解该股更详细恒富数据请致电:4008202121
- [08:33:31] 李铭:老师您好,请问000961,12.85的价位这几天扭头向下,是减仓还是继续持股不动
- 专家回复: 主力资金连续流出,建议减持。欲了解该股更详细恒富数据请致电:4008202121
- [08:33:31] 淡泊:000680,目前价位是否可以买进,谢谢
- 专家回复: 短线可继续持股。欲了解该股更详细恒富数据请致电:4008202121
- [08:33:31] 宋炎:老师你好601901方正证券被套怎么办?
- 专家回复: 主力资金流出,反弹减仓。欲了解该股更详细恒富数据请致电:4008202121
更多
次新股行情
| 名称 | 代码 | 现价 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|
| 300071 | 华谊嘉信 | 15.70 | 10.02% |
| 002504 | 东光微电 | 15.49 | 10.01% |
| 300033 | 同花顺 | 18.90 | 10.01% |
| 300166 | 东方国信 | 32.96 | 10.01% |
| 002394 | 联发股份 | 17.71 | 10.00% |
| 002513 | 蓝丰生化 | 19.25 | 10.00% |
| 300113 | 顺网科技 | 25.40 | 10.00% |
| 300167 | 迪威视讯 | 22.34 | 10.00% |
增发再融资日历
更多
机构龙虎榜单
- 深市龙虎榜单
- 沪市龙虎榜单
更多
跌幅榜
- 一周跌幅
- 一月跌幅
- 年内跌幅
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 现价 | 跌幅 | 行业涨跌 | 市盈率 | 主力仓位 | 主力持仓成本 | 是否除权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sh600151 | 航天机电 | 8.13 | 4.23 | -1 | 52.26 | 42.37 | 2.86 | 否 |
| 2 | sz000543 | 皖能电力 | 0.00 | 0.00 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 3 | sh600285 | 羚锐制药 | 0.00 | 0.00 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 4 | sz002112 | 三变科技 | 0.00 | 0.00 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 5 | sz000818 | ST化工 | 5.25 | 5.00 | -1 | 30.12 | 30.12 | 1.82 | 否 |
| 6 | sz002400 | 省广股份 | 22.45 | 3.89 | -1 | 39.46 | 34.65 | 3.10 | 否 |
| 7 | sz000066 | 长城电脑 | 5.53 | 3.17 | -1 | 52.45 | 60.72 | 2.31 | 否 |
新股上会情况一览表
| 序 号 |
公司名称 | 申报日期 | 当前状态 | 上会日期 | 拟发行 数量(万) |
拟上市地点 | 搜索 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京朝歌数码科技 | 2011-07-04 | 上会未通过 | 2011-07-08 | 1350.00 | 深圳证券交易所 | |
| 2 | 大连冶金轴承 | 2011-07-21 | 上会未通过 | 2011-07-25 | 7600.00 | 深圳证券交易所 | |
| 3 | 宁波乐歌视讯 | 2011-08-12 | 上会未通过 | 2011-08-17 | 2000.00 | 深圳证券交易所 | |
| 4 | 陕西煤业 | 2011-08-25 | 上会已通过 | 2011-08-29 | 200000.00 | 上海证券交易所 | |
| 5 | 浙江赞宇科技 | 2011-08-26 | 上会已通过 | 2011-08-31 | 2000.00 | 深圳证券交易所 | |
| 6 | 云南文山斗南锰业 | 2011-09-01 | 上会未通过 | 2011-09-05 | 8200.00 | 上海证券交易所 |
数据看新股
- 网上发行中签率
- 冻结资金
- 发行市盈率
- 每中一签资金
- 首日涨幅/换手率
- 发行价/首日开盘价/首日收盘价
- 实际募资总额
沪深排行
| 涨幅 | 跌幅 | 金额 | 换手率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
新股一览
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 发行总数 (万股) |
发行总数 (万股) |
网上发行 (万股) |
申购资金 上限(万股) |
发行价格 | 现价 | 首日 收盘价 |
申购日期 | 中签号 公布日 |
上市日期 | 发行 市盈率 |
中签率% | 每中一签 约(万元) |
冻结资金 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601313 | 江南嘉捷 | 5,600 | 4480 | 01-06(周五) | 01-11 | |||||||||||
| 300286 | 安科瑞 | 300285 | 1,560 | 1248 | 01-04(周三) | 01-09 | ||||||||||
| 002653 | 海思科 | 002653 | 4,010 | 01-04(周三) | 01-09 | |||||||||||
| 300283 | 温州宏丰 | 300283 | 1,771 | 1421 | 1.4 | 28 | 20.00 | 12-28(周三) | 01-04 | 32.3 | ||||||
| 300284 | 苏交科 | 300284 | 6,000 | 4800 | 4.8 | 63.84 | 13.30 | 12-27(周二) | 12-30 | 36.0 | ||||||
| 002651 | 利君股份 | 002651 | 4,100 | 3300 | 3 | 75 | 25.00 | 12-26(周一) | 12-29 | 17.6 | ||||||
| 002650 | 加加食品 | 002650 | 4,000 | 3200 | 3.2 | 96 | 30.00 | 12-26(周一) | 12-29 | 40.5 | ||||||
| 002649 | 博彦科技 | 002649 | 2,500 | 2000 | 2 | 44 | 22.00 | 12-26(周一) | 12-29 | 39.9 | ||||||
| 300279 | 和晶科技 | 300279 | 1,550 | 1250 | 1.25 | 19.5 | 15.60 | 12-20(周二) | 12-23 | 31.3 | 0.527 | 148 | 370 | |||
| 300282 | 汇冠股份 | 300282 | 1,151 | 921 | 0.9 | 15.48 | 17.20 | 12-19(周一) | 12-22 | 32.5 | 0.453 | 190 | 349 | |||
| 300281 | 金明精机 | 300281 | 1,500 | 1200 | 1.2 | 30 | 25.00 | 12-19(周一) | 12-22 | 44.4 | 1.455 | 86 | 206 | |||
| 300280 | 南通锻压 | 300280 | 3,200 | 2560 | 2.5 | 27.5 | 11.00 | 12-19(周一) | 12-22 | 34.4 | 0.555 | 99 | 508 | |||
| 002647 | 宏磊股份 | 002647 | 4,223 | 3383 | 3.35 | 42.88 | 12.80 | 12-19(周一) | 12-22 | 12-28 | 30.8 | 0.773 | 83 | 560 | ||
| 002648 | 卫星石化 | 002648 | 5,000 | 4000 | 4 | 160 | 40.00 | 12-16(周五) | 12-21 | 12-28 | 26.1 | 2.769 | 72 | 578 | ||
| 002646 | 青青稞酒 | 002646 | 6,000 | 4800 | 4.8 | 76.8 | 16.00 | 19.51 | 20.30 | 12-13(周二) | 12-16 | 12-22 | 53.3 | 0.657 | 122 | 1170 |
| 002644 | 佛慈制药 | 002644 | 2,020 | 1630 | 1.6 | 25.6 | 16.00 | 17.39 | 19.23 | 12-13(周二) | 12-16 | 12-22 | 46.9 | 0.483 | 166 | 540 |
| 002645 | 华宏科技 | 002645 | 1,667 | 1337 | 1.3 | 35.1 | 27.00 | 23.53 | 25.42 | 12-12(周一) | 12-15 | 12-20 | 40.6 | 0.992 | 136 | 364 |
| 002643 | 烟台万润 | 002643 | 3,446 | 2766 | 2.7 | 67.5 | 25.00 | 25.12 | 25.10 | 12-12(周一) | 12-15 | 12-20 | 34.6 | 0.946 | 132 | 731 |
| 002642 | 荣之联 | 002642 | 2,500 | 2000 | 2 | 50 | 25.00 | 25.88 | 28.97 | 12-08(周四) | 12-13 | 12-20 | 49.1 | 0.867 | 144 | 577 |
| 601336 | 新华保险 | 780336 | 15,854 | 12683 | 12.6 | 292.95 | 23.25 | 26.71 | 26.44 | 12-07(周三) | 12-12 | 12-16 | 42.3 | 2.224 | 105 | 1326 |
| 300278 | 华昌达 | 300278 | 2,170 | 1738 | 1.7 | 28.152 | 16.56 | 14.50 | 17.90 | 12-07(周三) | 12-12 | 12-16 | 46.0 | 0.434 | 191 | 663 |
| 601555 | 东吴证券 | 780555 | 50,000 | 27500 | 25 | 162.5 | 6.50 | 6.34 | 7.35 | 12-02(周五) | 12-07 | 12-12 | 22.6 | 0.917 | 71 | 1948 |
| 002641 | 永高股份 | 002641 | 5,000 | 4000 | 4 | 72 | 18.00 | 14.37 | 18.62 | 11-30(周三) | 12-05 | 12-08 | 23.1 | 0.576 | 156 | 1250 |

